Регистрация | Вход
Участие в поиске
LiveZilla Live Help

Статистика работы складов

Представлена статистика за предыдущие сутки.
В столбце «Среднее время ответа» указывается среднее время затрачиваемое от попытки установить соединение с сервером склада до момента закрытия этого соединения. При сборе статистики учитываются только те события, в которых передача данных прошла успешно.

В поле «Ошибки» указываются события, в которых получить данные от склада по тем или иным причинам не удалось. Это может быть неудачная попытка установки соединения, слишком долгий ответ скрипта (тогда наш сервер просто не успевает за отведенное время начать получать данные или скачать их целиком) и другие. В поле указывается абсолютная величина ошибок и относительная, в процентах от общего числа попыток передачи данных.

В поле «Всего запросов» указывает сколько было всего попыток получения складской информации с помощью вашего скрипта. Эта цифра различна для многих складов по следующим причинам: поиск по складу был приостановлен, некоторые пользователи занесли склад в черный список (поиск соответственно для этого склада при запросе пользователя не происходит) количество событий уменьшается; у склада большой процент ошибок количество событий увеличивается (в этом случае складская информация не кешируется и при повторных запросах пользователей склад опрашивается снова и снова в то время как для других складов, данные берутся из кеша).

Склад Среднее время
ответа, с
Ошибки Всего запросов
1. Контест 0.01 0.10% (28) 28094
2. НТК 0.01 0.01% (3) 27889
3. РИВ Электроникс 0.01 0.01% (4) 28145
4. ЭлектроРадиоКомплект 0.02 0.08% (24) 28240
5. НТП-МСК 0.02 0.01% (4) 27966
6. ABN Universal, Inc. 0.02 0.14% (39) 28120
7. NTP Company Limited 0.02 0.02% (5) 27797
8. Контент 0.02 0.02% (5) 27935
9. БИС-электроник 0.02 0.00% (0) 28198
10. Новые технологии плюс 0.02 0.02% (5) 27924
11. Элемент Центр 0.03 0.02% (5) 27887
12. 1St Line Electronics 0.05 0.02% (5) 28130
13. МикроЭМ 0.05 0.01% (4) 28306
14. АБТРОНИКС 0.07 0.05% (13) 27953
15. ВИПЭЛ 0.07 0.88% (247) 28135
16. ABTRONICS International 0.08 0.05% (15) 27744
17. NOVA Technologies 0.08 0.12% (34) 28106
18. Электрон-трейд 0.09 0.03% (8) 28252
19. МиТраКон 0.10 0.05% (14) 28170
20. МАКРО ГРУПП 0.11 0.04% (12) 28365
21. Берёзка Электронные Компоненты 0.11 0.00% (0) 28079
22. Радио-Сфера 0.11 0.05% (14) 28290
23. Атос 0.11 0.01% (4) 28297
24. ICdarom.ru 0.12 0.00% (0) 28180
25. КТЦ-МК 0.12 0.00% (1) 28408
26. ПОЛИГОН 0.14 0.16% (45) 28056
27. РК Электроникс 0.15 0.01% (4) 28022
28. ИРЗ ТЭК 0.15 0.02% (6) 27833
29. Гамма - Украина 0.15 0.02% (5) 28064
30. Хайтeк 0.16 17.38% (4960) 28531
31. ГлаСтаВ 0.17 2.57% (722) 28120
32. ИРЗ-Локомотив 0.17 0.01% (4) 28006
33. Интерия ЭК 0.17 0.23% (64) 28142
34. Электроснаб 0.17 0.79% (224) 28198
35. Сегмент 0.17 0.00% (0) 28232
36. ЧП Мельник А.Д. 0.18 0.00% (0) 27883
37. ЭЛАРА 0.18 0.00% (0) 27829
38. Нева Электроника 0.18 0.00% (0) 28135
39. Триатрон Трейд. 0.18 0.00% (0) 28054
40. ИП Казаков А.Н. 0.18 0.00% (0) 27893
41. Элкотех 0.18 0.00% (0) 28034
42. Миландр 0.18 0.00% (0) 28088
43. ТК Элко 0.18 0.00% (0) 28120
44. Преобразователь-СПб 0.18 0.00% (0) 27966
45. РЕЛЕК 0.18 0.00% (0) 27861
46. Абсолют Компонентс 0.18 0.00% (0) 27837
47. Мобикон 0.18 0.00% (0) 28088
48. ДИАЛ-Компонент 0.18 0.00% (0) 28008
49. КОМПОТРЕЙД 0.18 0.00% (0) 27929
50. Lighting City Electronics 0.18 0.00% (0) 27962
51. Элемент 0.18 0.00% (0) 27902
52. G-LINK ELECTRONICS TRADE CO. 0.18 0.00% (0) 27843
53. АМА 0.18 0.00% (0) 28083
54. Балтэлектронкомплект 0.18 0.00% (0) 28117
55. IGBT-Electronics 0.18 0.00% (0) 27994
56. ЭлектроМир Компоненты 0.18 0.00% (0) 28129
57. КОМТЕК 0.18 0.00% (0) 28073
58. Конкур электрик 0.18 0.00% (0) 28263
59. Промприбор 0.18 0.00% (0) 27886
60. Триатрон Трейд 0.18 0.00% (0) 28135
61. Светозар Компонент 0.18 0.00% (0) 27963
62. Премьер Электрик 0.18 0.00% (0) 28034
63. Дельта Сибири 0.18 0.00% (0) 27959
64. Симметрон 0.19 3.15% (897) 28437
65. PL-1 Импортные радиодетали 0.20 0.01% (4) 28086
66. ЭКО 0.20 0.01% (2) 27950
67. Чип-Тайм 0.20 0.00% (0) 1016
68. Авитон 0.20 0.00% (1) 28224
69. КОМПЭЛ-Украина 0.21 0.16% (44) 27751
70. Радиокомп 0.21 0.55% (154) 28161
71. Вест-Эл 0.21 2.02% (573) 28350
72. Дельта Электроника 0.22 0.07% (21) 28187
73. Тритон-Электронные компоненты 0.22 0.00% (1) 28239
74. Элкомаг 0.23 1.74% (489) 28151
75. Уралчип 0.23 0.41% (114) 27829
76. КОМПЭЛ-СПБ 0.24 0.20% (55) 27980
77. АСТ Компонентс 0.24 0.07% (19) 28208
78. Радиокомплект 0.24 0.26% (74) 28332
79. КОМПЭЛ 0.24 0.19% (55) 28221
80. Консэл 0.25 0.10% (29) 27979
81. Лэпкос 0.25 0.04% (12) 28020
82. AllChip.ru 0.25 0.01% (3) 28060
83. Альфасофт-Эксим 0.27 0.25% (71) 27995
84. Платан 0.27 0.01% (3) 28324
85. Арвис Групп 0.27 1.66% (462) 27865
86. Альтекс 0.28 0.00% (1) 28181
87. РСП 0.28 0.70% (196) 28170
88. Промснабэлектро 0.28 0.00% (1) 27789
89. Радио-Сервис 0.28 0.02% (6) 28071
90. Ижевский радиозавод 0.28 0.04% (12) 27833
91. ЛидерКом 0.29 0.01% (2) 27902
92. Компания КВЕСТ 0.29 1.27% (354) 27776
93. МФК Точка Опоры 0.29 3.14% (884) 28178
94. IC Electronics 0.29 0.55% (151) 27264
95. ЭЛЛОН 0.30 1.58% (446) 28193
96. База Электроники 0.30 1.30% (368) 28225
97. Rainbow Technologies 0.30 2.15% (612) 28469
98. СЭК 0.30 0.33% (92) 27933
99. РадиоХит 0.30 1.24% (345) 27744
100. ИРВУС 0.31 0.06% (16) 27957
101. МАКРО ТИМ 0.32 0.09% (25) 28233
102. МикроКомпонент 0.32 71.10% (21674) 30482
103. НЭК - СПб 0.32 0.11% (32) 28016
104. НЕОН-ЭК 0.33 2.64% (751) 28408
105. РэбБит 0.33 0.07% (21) 28021
106. ЭФО 0.34 0.00% (0) 28231
107. Сканти Рус 0.34 0.00% (0) 28001
108. Прибор-Системы 0.34 0.00% (0) 28117
109. Дэрикон 0.34 0.58% (164) 28051
110. НикМаркет 0.35 0.00% (0) 27818
111. HongKai Electronics 0.35 0.00% (0) 27585
112. Радио-Пром 0.35 0.00% (0) 27790
113. Би Питрон Электрик 0.35 0.00% (0) 27833
114. Система ВП 0.35 2.78% (784) 28215
115. Альтелион 0.35 0.00% (0) 27790
116. Retronic Technology 0.35 0.00% (0) 27600
117. Sparrow Electronics Inc 0.35 0.00% (0) 27686
118. VGK company 0.35 0.00% (0) 27661
119. PGC 0.35 0.00% (0) 27577
120. Элирон 0.35 0.00% (0) 27815
121. Орион 0.35 0.00% (0) 27782
122. Hard Find Electronic 0.35 0.00% (0) 27592
123. Авеста Электроник 0.35 0.00% (0) 27838
124. Радиоком 0.35 0.00% (0) 27616
125. HK Inventory test 0.35 0.00% (0) 27669
126. Радиочасть 0.35 0.00% (0) 27628
127. Sinno Electronics 0.35 0.00% (0) 27588
128. Stock'N Source 0.35 0.00% (0) 27588
129. Алсочип-Украина 0.35 0.00% (0) 27628
130. HongKong Honesty Electronic Technology 0.35 0.00% (0) 27669
131. Silins Electronics 0.35 0.00% (0) 27701
132. Радиостэп 0.35 0.00% (0) 27797
133. Эларта 0.35 0.00% (0) 27784
134. ПроЭксКом 0.35 0.00% (0) 27665
135. HuYuan Technology Limited 0.35 0.00% (0) 27595
136. Wide Key International Limited 0.35 0.00% (0) 27593
137. AYE TECHNOLOGY 0.35 0.00% (0) 27598
138. Купэк 0.35 0.00% (0) 27770
139. Shenzhen Feida Global Electronics 0.35 0.00% (0) 27574
140. HAIWING INTERNATIONAL 0.35 0.00% (0) 27586
141. Электронная Компания «ОРИОН» 0.35 0.00% (0) 27732
142. Kingmay Electronic 0.35 0.00% (0) 27580
143. HongKong United Electronics Development 0.35 0.00% (0) 27596
144. Машжелдорснаб 0.35 0.00% (0) 27798
145. Росткомплект 0.35 0.00% (0) 27767
146. ГАММА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 0.35 0.00% (0) 27779
147. Навикомп 0.35 0.00% (0) 27762
148. СМ-Сигнал 0.35 0.00% (0) 27755
149. JYU International Industry 0.35 0.00% (0) 27586
150. Меандр Электроникс 0.35 0.00% (0) 27731
151. МИГ Электроникс 0.36 0.34% (95) 28250
152. Диамант 0.37 0.09% (24) 27915
153. Kimkit 0.37 0.07% (19) 28144
154. РКС КОМПОНЕНТЫ 0.37 1.07% (299) 27836
155. Интертекс Электроникс 0.38 0.05% (14) 28240
156. Атома 0.38 0.06% (16) 27989
157. СМП 0.39 0.00% (0) 28040
158. Новые Технологии 0.39 0.00% (0) 27956
159. ГАММА 0.39 0.00% (0) 28086
160. RTD-Universal 0.39 0.00% (0) 28091
161. ITC-Electronics 0.39 0.00% (0) 28053
162. Номинал 0.40 0.00% (0) 27867
163. ГК «СНАБЖЕНИЕ» 0.40 0.00% (0) 27766
164. Радиопром 0.40 0.00% (0) 27767
165. Нексус Электроникс 0.40 0.00% (0) 27679
166. Ультран 0.40 0.00% (0) 27777
167. ЭЛТЕХКОМПЛЕКТ 0.40 0.00% (0) 27768
168. Интегральные системы 0.40 0.00% (0) 27800
169. Витан 0.40 0.00% (0) 27811
170. ЭК «Пин-2009» 0.40 0.00% (0) 27788
171. И.П. Миров.«S-10» 0.40 0.00% (0) 27814
172. Шпат Электроникс 0.40 0.00% (0) 27703
173. ИРЗ-Фотон 0.40 0.00% (0) 27663
174. Альфа-Комплект 0.40 0.00% (0) 27891
175. П-ЭлТех 0.40 0.00% (0) 27822
176. Технология магнитных материалов 0.40 0.00% (0) 27648
177. Элтех 0.40 5.10% (1456) 28523
178. Си Троник 0.40 2.51% (705) 28058
179. Альтаир Груп 0.40 0.00% (0) 27728
180. МАКРОТЕК 0.40 0.00% (0) 27796
181. АО Промтехкомплект 0.40 0.00% (0) 27888
182. Группа компаний Техно-Трейд 0.40 0.00% (0) 27783
183. Элсин (Торгэлектроника) 0.40 0.00% (0) 27680
184. ЭСК 0.40 0.00% (0) 27786
185. НПП "ИТиАТП" 0.40 0.00% (0) 27773
186. Sanhui(HK) Electronic Co,. Ltd. 0.40 0.00% (0) 27536
187. Селикс Групп 0.40 0.00% (0) 27747
188. ЭКТ 0.40 0.00% (0) 27886
189. Радиоэлектроника 0.40 0.00% (0) 27707
190. Комплект-Индустрия 0.40 0.00% (0) 27882
191. Редан 0.40 0.00% (0) 27826
192. ИП Глазков А.С. 0.40 0.00% (0) 27670
193. Ритэк 0.40 0.00% (0) 27824
194. УралСвязьСнаб 0.40 0.00% (0) 27642
195. СТК 0.40 0.00% (0) 27801
196. РусТехТрейд 0.40 0.00% (0) 27825
197. ЭЛКО групп 0.40 0.00% (0) 27756
198. DIXTRIX 0.40 0.00% (0) 27767
199. КОМПОНЕНТА 0.40 0.00% (0) 27996
200. Ница 0.40 0.00% (0) 27891
201. АРКОС 0.40 0.00% (0) 28007
202. ЭлектронПромСервис 0.40 0.00% (0) 27815
203. СТЭК 0.40 0.00% (0) 27743
204. ЛиСа Электроника 0.40 0.00% (0) 27627
205. ИСТЭК 0.40 0.00% (0) 27775
206. БТ-Гениус 0.40 0.00% (0) 27818
207. Чип Электроникс 0.40 0.00% (0) 27571
208. Anpic Electronic 0.40 0.00% (0) 27575
209. Новинтэл 0.40 0.00% (0) 27738
210. Аврора Мобайл Технолоджис 0.40 0.00% (0) 27811
211. Промэлектроника 0.41 0.01% (4) 28374
212. Реал Электроникс 0.41 0.17% (47) 28192
213. Поставщик 0.42 0.00% (0) 9742
214. МаксиТехГрупп 0.42 1.03% (290) 28067
215. ADK Elektronik 0.42 0.05% (15) 27946
216. ЭЛГЕЙМЕР 0.44 0.01% (2) 27865
217. ЭлектроПласт 0.45 0.24% (67) 27946
218. Ксанф 0.46 0.00% (1) 28160
219. Радиотехкомплект Мск. 0.47 0.02% (5) 28232
220. Прософт 0.47 2.98% (845) 28375
221. ПЭК 0.49 0.38% (106) 28173
222. Спецэлсервис 0.50 21.74% (2420) 11129
223. Адванта 0.51 0.01% (3) 28058
224. АВЕОР 0.52 0.17% (46) 27833
225. ЧипТрейд 0.52 2.59% (725) 27948
226. Радиант-Элком 0.55 3.35% (949) 28291
227. Терраэлектроника 0.55 0.30% (84) 28252
228. СЭА-Электроникс 0.56 0.01% (3) 28160
229. АЛСОЧИП 0.63 0.10% (27) 27911
230. АЛЛЮР 0.64 0.05% (13) 28173
231. Евразия 0.65 15.54% (4408) 28358
232. ADLinesCom 0.67 1.47% (412) 28002
233. Интер Чип 0.68 0.11% (30) 27883
234. Витал Электроникс 0.69 0.05% (13) 28339
235. Элитан - интернет-магазин 0.69 0.01% (2) 28121
236. ИМОТЭК 0.72 0.04% (11) 28024
237. Advanced Electronics 0.76 0.62% (174) 28112
238. ПРОМКОМПЛЕКТ+ 0.81 0.09% (25) 27915
239. ПромЭлком 0.83 0.58% (164) 28058
240. Радиотех-Трейд 0.83 0.33% (94) 28206
241. Золотой Шар 0.91 6.07% (1718) 28311
242. Галант Электроникс 0.91 16.67% (4774) 28645
243. Компания ЭЛЕКТРОННАЯ ИНДУСТРИЯ 0.98 1.62% (458) 28232
244. Трест-МЭК 1.00 0.33% (93) 27974
245. АВЭЛКОМ ЭК 1.00 0.76% (214) 28210
246. Регион-Вирта 1.02 8.32% (2333) 28055
247. АЭРТОН 1.03 20.72% (5877) 28361
248. MT-System 1.05 4.26% (1208) 28344
249. ДАН 1.06 0.20% (56) 27768
250. Морган-АйСи 1.13 0.50% (139) 27905
251. ЮЕ-Интернейшнл 1.27 0.53% (149) 28335
252. Промэлектроника-Петербург 1.36 0.03% (8) 28157
253. Триом 1.41 0.09% (25) 28000
254. Мега-Электроника 1.44 10.51% (2982) 28362
255. НТП «Стандарт Электроникс» 1.72 3.22% (906) 28170
256. ЗВЕЗДА 2.15 42.96% (8902) 20723
257. GREAT WALL TRADING - -
258. KWL Electronics Internations Trade - -
259. Логикон - -
260. Би Питрон Электрик - -
261. Guangshun Electronic - -
262. Энергокомп - -
2002—2011 «ЭтЛайт»
Администрация: +7 (812) 334-85-22, admin@efind.ru
Реклама · Участие в поиске · Инструменты · Блог · Аналитика · English version
Чат с консультантом eFind.ru АПЭАП
Rambler's Top100